 |
|
・各データは掲載時と回覧時で業者業務改定などによって誤差がある場合があります
・保証金は初回口座開設時必要資金を基本としています開設後は記載の限りではありません
・ポイントコメントは各業者確認による参考コメントです、印象には個人差があります
・投資は自己責任です十分理解して余裕資金にて行いましょう
・口座開設にあたっては各業者の規約を十分把握し理解して下さい
・全てのサイト内の文章・映像の複製転載は一切禁じます お問合せ先 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algotrithm Trade FX | 0円〜 | 〜200倍 | ドル円2〜 | 専* | 5万〜 | 有 | 不可 | Businessプラン、160通貨ペア |
| ジョインベスト証券 | 0円〜 | 〜50倍 | 〜 | 複* | 2.5万〜 | 無 | 可 | 初心者向けセミナー/ページ |
| 新東京シティ証券株式会社 | 200円〜 | 〜200倍 | ドル円0.5〜 | 専* | 5万〜 | 有 | 不可 | スプレッド最狭時0.5から |
| e-Forex Trader | 0円〜 | 〜100倍 | ドル円3〜 | 専* | 5万〜 | 無 | 可 | 中国人民元取り扱い・24時間サポート |
ひまわり証券 | 0円〜 | 変動 | ドル円3〜 | 複* | 〜 | 無 | 可 | 30種類の多彩通貨ペア |
パンタ・レイ証券「みんなのFX」 | 0円〜 | 〜400倍 | ドル円1〜 | 専* | 10万〜 | 無 | 可 | 400倍レバレッジ/スプ1通貨 |
パートナーズFX | 0円〜 | 〜100倍 | ドル円2〜 | 複* | 1万〜 | 無 | 可 | アセットコントロール(トータルリスク管理) |
FXプライム | 0円〜 | 変動 | ドル円4〜 | 専* | 1万〜 | 有 | 可 | 相場荒れ気味時のスプレッド拡大無し実績 |
エフエックス・オンライン・ジャパン | 0円〜 | 〜200倍 | ドル円3〜 | 専* | 5万〜 | 有 | 可 | チャートの視認性を認めるユーザー多 |
マネックスFX | 0円〜 | 〜50倍 | ドル円0〜 | 複* | 30万〜 | 有 | 可 | ドル円スプレッド0、他通貨も時期により低 |
HIROSE-FX | 0円〜 | 500倍超 | ドル円1〜 | 専* | 〜 | 有 | 可 | 150種類の多彩通貨ペア、レバレッジ高 |
ハーベストフューチャーズ | 189円〜 | 変動 | 〜 | 365* | 50万〜 | 無 | 不可 | くりっく365で税率20%固定優遇 |
MJ | 0円〜 | 〜400倍 | ドル円1〜 | 専* | 5万〜 | 無 | 可 | 400倍レバレッジ/口座開設2営業日 |
FROM EAST証券 | 0円〜 | 〜200倍 | ドル円1〜 | 専* | 3万〜 | 無 | 可 | ツールカスタマイズ自由/デイトレ向機能有 |
エキサイトFX | 0〜500円 | 変動 | 〜 | 複* | 1万〜 | 有 | 可 | FXプライム媒介/初心者〜 |
| セントラル短資 | 500円〜 | 〜100倍 | ドル円4〜 | 専* | 〜 | 無 | 可 | FXデポ(1倍レバスワップ口座) |
| フォーランドフォレックス | 0円 | 50倍〜 | ドル円3〜 | 専* | 2.5万〜 | 無 | 可 | 評価益余力加算 |
FXCM | 0円〜 | 〜50倍 | ドル円5〜 | 専* | 5万〜 | 有 | 可 | 安定システムツール |
クリック証券 | 0円〜 | 100倍 | ドル円1〜 | 複* | 〜 | 無 | 可 | チャート・ツール多彩・発注速度重視 |
マネックス証券 | 50円〜 | 変動 | ドル円4〜 | 複* | 〜 | 有 | 可 | ニュース関連他情報 |
フェニックス証券 | 0円〜 | 変動 | ドル円3〜 | 複* | 1万〜 | 無 | 可 | 電話による投資相談サービス |
| アトランティック | 0円〜 | 〜100倍 | ドル円3〜 | 複* | 5万〜 | 有 | 可 |
|
| INVAST | 0円〜 | 〜100倍 | ドル円1〜 | 専* | 〜 | 有 | 可 | くりっく365コースも有 |
| サイバーエージェントFX | 0円〜 | 〜100倍 | ドル円2〜 | 複* | 1万〜 | 無 | 可 | 1000通貨から取引可 |
楽天証券 | 800円〜 | 変動 | ドル円4〜 | 複* | 8万〜 | 無 | 可 | 楽天証券/マケスピによるツール |
| SBI証券 | 300円〜 | 変動 | 〜 | 複* | 5万〜 | 有 | 可 |
|
| かざか証券 | 変動 | 〜200倍 | 〜 | 複* | 5万〜 | 無 | 可 |
|
| トレイダーズ証券 | 0円 | 〜200倍 | ドル円2〜 | 複* | 〜 | 有 | 可 | レポート情報 |
その他|商品先物北辰物産株式会社ロシア専門アルジゲート証券ドバイドバイ株ドットコム金・原油先物フジフューチャーズ株式会社
・*種別=専(FX専業)複(株やその他証券複合型)銀(銀行系)365(くりっく365系)
・表記が「〜」のものは時期によって変動するものであったりキャンペーンで優遇したりしているもの
|
 |  |  |  |
| ジョインベスト証券 | キャッシュバック、賞品プレゼント | 複数同時 | 複数有りにつき各終了期間参照 |
| 新東京シティ証券株式会社 | 最高300万円キャッシュバック | 11月28日まで | 口座開設するだけで自動エントリー |
| トレイダーズ証券 | 賞品・賞金多数キャンペーン | 複数同時 | 複数同時キャンペーン |
| パンタ・レイ証券 | 英ポンド円キャッシュバックキャンペーン | 8月9日まで | GBP/JPYを10,000Lot以上取引で20万円 |
| SBI証券 | 株専用携帯電話無料レンタル | 台数終了まで | 限定数無料 |
エキサイトFX | 10000円プレゼントキャンペーン | 8月31日まで | 100万通貨以上取引で |
| セントラル短資 | 6000円プレゼントキャンペーン | 9月30日まで | 口座開設後10万円入金・1万通貨以上取引 |
FXプライム | 現金2000円キャッシュバックとマニュアル本ゲット | 9月30日まで | 口座開設後、1回の取引で |
| マネックス証券 | 1000円キャッシュバックキャンペーン | 09年度3月31日まで | 友人を紹介する事で発生 |
| パートナーズFX | 5000円キャッシュバック/賞品プレゼント | 8月29日まで | 口座開設で1000円10万入金で2000円 |
| ハーベストフューチャーズ | 月刊情報誌プレゼント | 締め切り未定 | 口座開設 |
ひまわり証券 | FX攻略書籍プレゼント | 9月30日まで | 50万以上の初回入金 |

■初めて開設する口座を探している方は「デモ」がある業者を選択すると感じが掴めるかもしれません。
■このページに掲載している業者は時期によって変動します。お奨め出来る業者が100ある時は100、30の時は30。ユーザーにとって有益となる業者を選定しています。
■基本的にスプレッド、スワップはどの業者も市場状況によって多少上下します(固定実績業者も有)ので個別確認要 |
 |
|
| ランキングは株・FX共に一番関心が高い項目を選択しました(FXの手数料はほぼ無料になった為、そういった部分は省いています) |
|  |